約定履歴 2015/01/16-2015/01/17












約定日時 注文区分 通貨ペア 売買 新規決済 約定数量 約定通貨 執行条件 約定価格 決済相手約定価格 決済通貨 損益PIPS 実現損益

2015/01/16 00:43:30 2WAY CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 129.3355 129.2942 JPY 4.13 ¥413

2015/01/16 00:43:58 2WAY CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 129.2019 129.2803 JPY 7.84 ¥784
合計損益PIPS
2015/01/16 00:56:58 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 128.6464 128.621 JPY -2.54 -¥254
2015/01/16 00:56:58 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 128.6464 128.6803 JPY 3.39 ¥339
873.92
2015/01/16 00:59:42 2WAY CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 128.6994 128.788 JPY 8.86 ¥886
2015/01/16 01:16:23 通常 CHF/JPY 決済 100 CHF 成行 129.9385 129.8544 JPY 8.41 ¥8

2015/01/16 01:23:22 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 129.4274 129.6565 JPY 22.91 ¥2,291
合計実現損益
2015/01/16 02:17:37 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 130.3388 130.3364 JPY 0.24 ¥24
2015/01/16 02:56:45 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 130.8502 130.7158 JPY -13.44 -¥1,344
¥319,564
2015/01/16 02:58:21 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.0813 130.9127 JPY 16.86 ¥1,686
2015/01/16 03:17:13 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.8854 132.5797 JPY -30.57 -¥3,057

2015/01/16 03:26:10 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 逆指値 132.7307 133.2376 JPY -50.69 -¥5,069

2015/01/16 03:28:45 通常 CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 132.0845 132.485 JPY 40.05 ¥12,015

2015/01/16 03:34:04 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.4391 132.2195 JPY -21.96 -¥2,196

2015/01/16 03:35:43 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.0282 132.3781 JPY -34.99 -¥3,499

2015/01/16 03:37:59 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.9885 131.8123 JPY -17.62 -¥1,762

2015/01/16 03:37:59 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.9885 131.8095 JPY -17.9 -¥1,790

2015/01/16 03:37:59 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.9885 131.7665 JPY -22.2 -¥2,220

2015/01/16 03:45:37 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.7494 131.8863 JPY 13.69 ¥1,369

2015/01/16 03:45:37 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.7494 131.8413 JPY 9.19 ¥919

2015/01/16 03:45:37 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.7494 131.8425 JPY 9.31 ¥931

2015/01/16 03:50:07 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.8698 131.7746 JPY 9.52 ¥952

2015/01/16 03:50:07 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.8698 131.7946 JPY 7.52 ¥752

2015/01/16 03:50:07 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.8698 132.0847 JPY -21.49 -¥2,149

2015/01/16 03:54:49 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.241 131.9477 JPY 29.33 ¥2,933

2015/01/16 03:54:49 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.241 131.9571 JPY 28.39 ¥2,839

2015/01/16 03:54:49 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.241 132.0384 JPY 20.26 ¥2,026

2015/01/16 03:56:14 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.8527 132.1692 JPY 31.65 ¥3,165

2015/01/16 03:56:14 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.8527 132.0415 JPY 18.88 ¥1,888

2015/01/16 03:57:55 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.5354 131.6258 JPY 9.04 ¥904

2015/01/16 03:57:55 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.5354 131.5918 JPY 5.64 ¥564

2015/01/16 03:57:55 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.5354 131.4687 JPY -6.67 -¥667

2015/01/16 04:01:44 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.5004 131.4485 JPY -5.19 -¥519

2015/01/16 04:01:44 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.5004 131.4408 JPY -5.96 -¥596

2015/01/16 04:01:44 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.5004 131.3547 JPY -14.57 -¥1,457

2015/01/16 04:03:17 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.613 131.5764 JPY 3.66 ¥366

2015/01/16 04:03:17 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.613 131.5709 JPY 4.21 ¥421

2015/01/16 04:03:17 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.613 131.6607 JPY -4.77 -¥477

2015/01/16 04:05:42 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.6157 131.63 JPY 1.43 ¥143

2015/01/16 04:05:42 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.6157 131.6098 JPY -0.59 -¥59

2015/01/16 04:05:42 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.6157 131.5682 JPY -4.75 -¥475

2015/01/16 04:11:17 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.7287 131.6564 JPY 7.23 ¥723

2015/01/16 04:11:17 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.7287 131.6781 JPY 5.06 ¥506

2015/01/16 04:11:17 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.7287 131.7076 JPY 2.11 ¥211

2015/01/16 04:12:38 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.8369 131.7292 JPY -10.77 -¥1,077

2015/01/16 04:12:38 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.8369 131.706 JPY -13.09 -¥1,309

2015/01/16 04:15:22 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.9213 131.8514 JPY 6.99 ¥699

2015/01/16 04:15:22 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.9213 131.8824 JPY 3.89 ¥389

2015/01/16 04:15:22 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 131.9213 131.9179 JPY 0.34 ¥34

2015/01/16 04:20:52 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.1625 131.9972 JPY 16.53 ¥1,653

2015/01/16 04:20:52 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.1625 132.0026 JPY 15.99 ¥1,599

2015/01/16 04:20:52 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.1625 132.0192 JPY 14.33 ¥1,433

2015/01/16 04:23:10 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.2192 132.2054 JPY 1.38 ¥138

2015/01/16 04:23:10 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.2192 132.2161 JPY 0.31 ¥31

2015/01/16 04:23:10 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.2192 132.2212 JPY -0.2 -¥20

2015/01/16 04:23:45 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.1982 132.1445 JPY -5.37 -¥537

2015/01/16 04:25:51 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.2132 132.2066 JPY 0.66 ¥66

2015/01/16 04:25:51 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.2132 132.2439 JPY -3.07 -¥307

2015/01/16 04:25:51 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.2132 132.2294 JPY -1.62 -¥162

2015/01/16 04:26:55 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.2543 132.2366 JPY 1.77 ¥177

2015/01/16 04:26:55 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.2543 132.2499 JPY 0.44 ¥44

2015/01/16 04:26:55 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.2543 132.2749 JPY -2.06 -¥206

2015/01/16 04:28:50 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.2903 132.2684 JPY 2.19 ¥219

2015/01/16 04:28:50 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.2903 132.3259 JPY -3.56 -¥356

2015/01/16 04:28:50 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.2903 132.3011 JPY -1.08 -¥108

2015/01/16 04:29:50 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.2849 132.2527 JPY -3.22 -¥322

2015/01/16 04:30:44 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.235 132.2862 JPY -5.12 -¥512

2015/01/16 04:32:57 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.415 132.2701 JPY 14.49 ¥1,449

2015/01/16 04:32:57 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.415 132.2561 JPY 15.89 ¥1,589

2015/01/16 04:32:57 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.415 132.3291 JPY 8.59 ¥859

2015/01/16 04:33:29 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.377 132.4441 JPY -6.71 -¥671

2015/01/16 04:37:09 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.5345 132.4801 JPY 5.44 ¥544

2015/01/16 04:37:09 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.5345 132.4849 JPY 4.96 ¥496

2015/01/16 04:37:09 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.5345 132.5084 JPY 2.61 ¥261

2015/01/16 04:38:10 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.5819 132.5367 JPY -4.52 -¥452

2015/01/16 04:41:04 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.6125 132.5682 JPY 4.43 ¥443

2015/01/16 04:41:04 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.6125 132.5717 JPY 4.08 ¥408

2015/01/16 04:41:04 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.6125 132.6469 JPY -3.44 -¥344

2015/01/16 04:44:36 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.8118 132.6087 JPY 20.31 ¥2,031

2015/01/16 04:44:36 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.8118 132.6232 JPY 18.86 ¥1,886

2015/01/16 04:44:36 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.8118 132.7206 JPY 9.12 ¥912

2015/01/16 04:46:59 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.7467 132.6188 JPY -12.79 -¥1,279

2015/01/16 04:46:59 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.7467 132.599 JPY -14.77 -¥1,477

2015/01/16 04:49:33 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.7247 132.7734 JPY -4.87 -¥487

2015/01/16 04:49:33 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.7247 132.8374 JPY -11.27 -¥1,127

2015/01/16 04:49:33 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.7247 132.8077 JPY -8.3 -¥830

2015/01/16 04:54:26 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.7021 132.7257 JPY 2.36 ¥236

2015/01/16 04:54:26 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.7021 132.6957 JPY -0.64 -¥64

2015/01/16 04:54:26 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 132.7021 132.6867 JPY -1.54 -¥154

2015/01/16 05:00:12 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.509 132.7046 JPY 80.44 ¥8,044

2015/01/16 05:00:12 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.509 132.7096 JPY 79.94 ¥7,994

2015/01/16 05:00:12 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.509 132.7104 JPY 79.86 ¥7,986

2015/01/16 05:04:26 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.5195 133.5827 JPY -6.32 -¥632

2015/01/16 05:04:26 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.5195 133.7002 JPY -18.07 -¥1,807

2015/01/16 05:04:26 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.5195 133.7019 JPY -18.24 -¥1,824

2015/01/16 05:10:42 通常 CHF/JPY 決済 40000 CHF 成行 133.74 133.6613 JPY 7.87 ¥3,148

2015/01/16 05:12:42 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.6797 133.8691 JPY -18.94 -¥1,894

2015/01/16 05:12:42 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.6797 133.8127 JPY -13.3 -¥1,330

2015/01/16 05:12:42 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.6797 133.7802 JPY -10.05 -¥1,005

2015/01/16 05:12:42 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.6797 133.7581 JPY -7.84 -¥784

2015/01/16 05:15:07 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.7829 133.672 JPY -11.09 -¥1,109

2015/01/16 05:15:07 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.7829 133.663 JPY -11.99 -¥1,199

2015/01/16 05:15:07 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.7829 133.6912 JPY -9.17 -¥917

2015/01/16 05:16:23 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.7897 133.7797 JPY 1 ¥100

2015/01/16 05:16:23 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.7897 133.7944 JPY -0.47 -¥47

2015/01/16 05:16:23 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.7897 133.7916 JPY -0.19 -¥19

2015/01/16 05:18:08 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.8617 133.785 JPY -7.67 -¥767

2015/01/16 05:18:08 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.8617 133.7773 JPY -8.44 -¥844

2015/01/16 05:18:08 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.8617 133.7673 JPY -9.44 -¥944

2015/01/16 05:23:49 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.884 133.8764 JPY 0.76 ¥76

2015/01/16 05:23:49 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.884 133.8819 JPY 0.21 ¥21

2015/01/16 05:23:49 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.884 133.8799 JPY 0.41 ¥41

2015/01/16 05:25:00 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.8991 133.8495 JPY -4.96 -¥496

2015/01/16 05:25:00 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.8991 133.8352 JPY -6.39 -¥639

2015/01/16 05:25:00 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.8991 133.822 JPY -7.71 -¥771

2015/01/16 05:25:46 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.8027 133.9004 JPY -9.77 -¥977

2015/01/16 05:25:46 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.8027 133.9264 JPY -12.37 -¥1,237

2015/01/16 05:25:46 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.8027 133.9204 JPY -11.77 -¥1,177

2015/01/16 05:31:32 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.6239 133.8058 JPY 18.19 ¥1,819

2015/01/16 05:31:32 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.6239 133.8167 JPY 19.28 ¥1,928

2015/01/16 05:31:32 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.6239 133.8035 JPY 17.96 ¥1,796

2015/01/16 05:32:05 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.7504 133.6782 JPY -7.22 -¥722

2015/01/16 05:32:26 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.6197 133.7404 JPY -12.07 -¥1,207

2015/01/16 05:33:11 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.7304 133.6032 JPY -12.72 -¥1,272

2015/01/16 05:33:11 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.7304 133.5838 JPY -14.66 -¥1,466

2015/01/16 05:33:11 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.7304 133.594 JPY -13.64 -¥1,364

2015/01/16 05:33:43 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.6043 133.7327 JPY -12.84 -¥1,284

2015/01/16 05:34:37 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.6541 133.5897 JPY -6.44 -¥644

2015/01/16 05:34:37 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.6541 133.5843 JPY -6.98 -¥698

2015/01/16 05:34:37 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.6541 133.567 JPY -8.71 -¥871

2015/01/16 05:34:55 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.8302 133.7067 JPY 12.35 ¥1,235

2015/01/16 05:38:57 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.6709 133.2658 JPY -40.51 -¥4,051

2015/01/16 05:38:57 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.6709 133.4653 JPY -20.56 -¥2,056

2015/01/16 05:38:57 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 133.6709 133.4368 JPY -23.41 -¥2,341

2015/01/16 05:40:21 通常 CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 133.552 133.6359 JPY -8.39 -¥2,517

2015/01/16 05:42:22 通常 CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 133.7046 133.565 JPY -13.96 -¥4,188

2015/01/16 05:44:39 通常 CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 133.7268 133.7262 JPY 0.06 ¥18

2015/01/16 05:44:58 通常 CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 133.7722 133.7145 JPY -5.77 -¥1,731

2015/01/16 05:52:02 通常 CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 133.7932 133.7722 JPY 2.1 ¥630

2015/01/16 05:55:24 通常 CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 133.8719 133.7758 JPY -9.61 -¥2,883

2015/01/16 06:08:07 通常 CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 133.9133 133.8719 JPY 4.14 ¥1,242

2015/01/16 06:21:04 通常 CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 133.9192 133.9067 JPY -1.25 -¥375

2015/01/16 06:28:29 通常 CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 134.2008 133.9362 JPY 26.46 ¥7,938

2015/01/16 06:29:33 通常 CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 134.1798 134.2749 JPY -9.51 -¥2,853

2015/01/16 07:07:55 通常 CHF/JPY 決済 25000 CHF 指値 136.66 137.5448 JPY 88.48 ¥22,120

2015/01/16 07:10:18 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 135.6272 136.4073 JPY 78.01 ¥7,801

2015/01/16 07:10:18 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 135.6272 136.4097 JPY 78.25 ¥7,825

2015/01/16 07:10:18 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 135.6272 135.9848 JPY 35.76 ¥3,576

2015/01/16 07:12:19 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 135.3173 135.5793 JPY 26.2 ¥2,620

2015/01/16 07:12:19 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 135.3173 135.5868 JPY 26.95 ¥2,695

2015/01/16 07:12:19 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 135.3173 135.5428 JPY 22.55 ¥2,255

2015/01/16 07:12:19 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 135.3173 134.9687 JPY -34.86 -¥3,486

2015/01/16 07:16:34 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 134.91 135.0388 JPY 12.88 ¥1,288

2015/01/16 07:16:34 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 134.91 135.1418 JPY 23.18 ¥2,318

2015/01/16 07:16:34 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 134.91 135.1412 JPY 23.12 ¥2,312

2015/01/16 07:22:34 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 134.6645 134.967 JPY 30.25 ¥3,025

2015/01/16 07:22:34 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 134.6645 134.8975 JPY 23.3 ¥2,330

2015/01/16 07:22:34 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 134.6645 134.919 JPY 25.45 ¥2,545

2015/01/16 07:38:18 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 134.6904 134.0173 JPY -67.31 -¥6,731

2015/01/16 07:48:19 通常 CHF/JPY 決済 5000 CHF 成行 135.1233 134.8017 JPY 32.16 ¥1,608

2015/01/16 07:48:19 通常 CHF/JPY 決済 5000 CHF 成行 135.1233 134.8556 JPY 26.77 ¥1,339

2015/01/16 08:06:46 2WAY CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 136.155 135.9286 JPY 22.64 ¥2,264

2015/01/16 08:29:16 2WAY CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 136.041 136.5491 JPY -50.81 -¥5,081

2015/01/16 08:29:16 2WAY CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 136.041 136.7252 JPY -68.42 -¥6,842

2015/01/16 08:29:16 2WAY CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 136.041 136.7529 JPY -71.19 -¥7,119

2015/01/16 08:29:16 2WAY CHF/JPY 決済 9000 CHF 成行 136.041 136.7657 JPY -72.47 -¥6,522

2015/01/16 08:34:03 2WAY CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 136.1428 136.1569 JPY -1.41 -¥141

2015/01/16 08:38:11 2WAY CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 136.1569 136.152 JPY -0.49 -¥49

2015/01/16 08:52:39 2WAY CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 135.9261 136.131 JPY 20.49 ¥2,049

2015/01/16 08:56:44 2WAY CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 135.9206 135.8625 JPY -5.81 -¥581

2015/01/16 09:11:27 2WAY CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 136.4333 136.3407 JPY 9.26 ¥926

2015/01/16 09:17:56 2WAY CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 136.3901 136.2875 JPY -10.26 -¥1,026

2015/01/16 09:50:10 通常 USD/JPY 決済 40000 USD 逆指値 116.3306 116.0713 JPY -25.93 -¥10,372

2015/01/16 09:54:48 2WAY USD/JPY 決済 39000 USD 成行 116.4032 116.3632 JPY 4 ¥1,560

2015/01/16 10:00:31 2WAY USD/JPY 決済 39000 USD 成行 116.3749 116.336 JPY -3.89 -¥1,517

2015/01/16 10:04:17 2WAY USD/JPY 決済 39000 USD 成行 116.4523 116.3731 JPY 7.92 ¥3,089

2015/01/16 10:23:16 2WAY USD/JPY 決済 39000 USD 成行 116.4257 116.3951 JPY 3.06 ¥1,193

2015/01/16 10:52:19 2WAY USD/JPY 決済 39000 USD 成行 116.2772 116.2913 JPY 1.41 ¥550

2015/01/16 10:54:22 2WAY USD/JPY 決済 39000 USD 成行 116.2524 116.2782 JPY 2.58 ¥1,006

2015/01/16 11:01:43 2WAY USD/JPY 決済 39000 USD 成行 116.1581 116.1873 JPY 2.92 ¥1,139

2015/01/16 11:08:00 2WAY USD/JPY 決済 39000 USD 成行 116.1194 116.1582 JPY 3.88 ¥1,513

2015/01/16 11:11:09 2WAY USD/JPY 決済 39000 USD 成行 116.0682 116.1153 JPY 4.71 ¥1,837

2015/01/16 11:31:21 通常 USD/JPY 決済 7000 USD 成行 115.981 116.0381 JPY 5.71 ¥400

2015/01/16 11:31:21 通常 CHF/JPY 決済 10000 CHF 成行 135.6349 135.71 JPY 7.51 ¥751

2015/01/16 11:37:55 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 135.2134 135.351 JPY 13.76 ¥4,128

2015/01/16 11:44:05 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 134.5831 134.71 JPY 12.69 ¥3,807

2015/01/16 11:46:34 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 134.5604 134.5452 JPY -1.52 -¥456

2015/01/16 12:00:11 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 134.7226 134.7558 JPY 3.32 ¥996

2015/01/16 14:34:26 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 134.1095 134.3879 JPY -27.84 -¥8,352

2015/01/16 14:35:27 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 134.1184 133.9855 JPY -13.29 -¥3,987

2015/01/16 14:40:43 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 134.046 134.1382 JPY -9.22 -¥2,766

2015/01/16 14:45:20 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 133.5731 134.0492 JPY 47.61 ¥14,283

2015/01/16 14:48:20 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 133.6161 133.5588 JPY -5.73 -¥1,719

2015/01/16 14:58:56 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 133.0129 133.5535 JPY 54.06 ¥16,218

2015/01/16 20:24:05 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 133.0054 132.7508 JPY -25.46 -¥7,638

2015/01/16 20:30:14 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 133.0197 133.0102 JPY 0.95 ¥285

2015/01/16 20:30:58 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 133.1512 132.9893 JPY -16.19 -¥4,857

2015/01/16 20:32:43 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 132.9978 133.1451 JPY -14.73 -¥4,419

2015/01/16 20:35:32 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 133.1077 133.0062 JPY -10.15 -¥3,045

2015/01/16 20:36:28 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 132.9862 133.1081 JPY -12.19 -¥3,657

2015/01/16 20:41:02 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 132.8786 132.9838 JPY 10.52 ¥3,156

2015/01/16 21:05:19 2WAY CHF/JPY 決済 30000 CHF 成行 133.62 132.8821 JPY 73.79 ¥22,137

2015/01/16 21:05:19 2WAY CHF/JPY 決済 9000 CHF 成行 133.62 133.4986 JPY 12.14 ¥1,093

2015/01/16 21:07:57 2WAY CHF/JPY 決済 39000 CHF 成行 133.5526 133.5903 JPY 3.77 ¥1,470

2015/01/16 21:10:40 2WAY CHF/JPY 決済 40000 CHF 成行 133.6753 133.6307 JPY 4.46 ¥1,784

2015/01/16 21:12:11 2WAY CHF/JPY 決済 40000 CHF 成行 133.8263 133.7799 JPY 4.64 ¥1,856

2015/01/16 21:16:45 2WAY CHF/JPY 決済 40000 CHF 成行 134.424 134.2401 JPY 18.39 ¥7,356

2015/01/16 21:17:47 2WAY CHF/JPY 決済 40000 CHF 成行 134.1594 134.2412 JPY 8.18 ¥3,272

2015/01/16 21:19:56 2WAY CHF/JPY 決済 40000 CHF 成行 133.9812 134.0564 JPY -7.52 -¥3,008

2015/01/16 21:21:34 2WAY CHF/JPY 決済 40000 CHF 成行 133.9317 134.0017 JPY -7 -¥2,800

2015/01/16 21:22:02 2WAY CHF/JPY 決済 40000 CHF 成行 134.0849 133.9335 JPY -15.14 -¥6,056

2015/01/16 21:32:25 2WAY CHF/JPY 決済 40000 CHF 成行 133.9028 134.1647 JPY -26.19 -¥10,476

2015/01/16 21:38:07 2WAY CHF/JPY 決済 39000 CHF 成行 133.5641 133.9137 JPY 34.96 ¥13,634

2015/01/16 21:38:34 2WAY CHF/JPY 決済 39000 CHF 成行 133.6381 133.5357 JPY -10.24 -¥3,994

2015/01/16 21:41:11 2WAY CHF/JPY 決済 39000 CHF 成行 133.5092 133.5933 JPY 8.41 ¥3,280

2015/01/16 21:42:14 2WAY CHF/JPY 決済 39000 CHF 成行 133.4003 133.5096 JPY -10.93 -¥4,263

2015/01/16 21:42:29 2WAY CHF/JPY 決済 39000 CHF 成行 133.2909 133.3907 JPY 9.98 ¥3,892

2015/01/16 21:43:49 2WAY CHF/JPY 決済 39000 CHF 成行 133.0466 133.136 JPY 8.94 ¥3,487

2015/01/16 21:48:58 2WAY CHF/JPY 決済 39000 CHF 成行 133.1809 133.0093 JPY -17.16 -¥6,692

2015/01/16 21:54:14 通常 CHF/JPY 決済 39000 CHF 逆指値 133.1703 133.1954 JPY -2.51 -¥979

2015/01/16 23:19:59 2WAY CHF/JPY 決済 39000 CHF 成行 134.0443 133.2934 JPY 75.09 ¥29,285

2015/01/16 23:24:29 2WAY CHF/JPY 決済 40000 CHF 成行 134.7344 134.6532 JPY 8.12 ¥3,248

2015/01/16 23:32:29 2WAY CHF/JPY 決済 40000 CHF 成行 135.3415 134.8948 JPY 44.67 ¥17,868

2015/01/16 23:34:57 2WAY CHF/JPY 決済 50000 CHF 成行 134.9778 134.6235 JPY -35.43 -¥17,715

2015/01/16 23:35:53 2WAY CHF/JPY 決済 47000 CHF 成行 134.895 134.8913 JPY -0.37 -¥174

2015/01/16 23:38:49 2WAY CHF/JPY 決済 47000 CHF 成行 135.1911 134.9702 JPY 22.09 ¥10,382

2015/01/16 23:41:10 2WAY CHF/JPY 決済 47000 CHF 成行 135.3025 135.3773 JPY -7.48 -¥3,516

